
МУФЛОН

ЛАНЬ

Кабан

МУФЛОН
Муфроне | 3000,- | ||
Муфра | 3000,- | ||
до 160 | 8000,- | ||
160,01-170 | 10000,- | ||
170,01-180 | 13000,- | ||
180,01-185 | 17000,- | ||
185,01-190 | 20000,- | ||
190,01-195 | 25000,- | ||
195,01-200 | 30000,- | ||
200,01-205 | 40000,- | ||
205,01-210 | 50000,- |
для каждого дополнительного пункта | |||
210,01+ | 2000,- | ||
Подстреление муфри, муфронка и муфлона до 2 лет | 1500,- | ||
Успешное отыскание зверии с охотничной собакой | 2000,- |

ЛАНЬ
Молодняк | 4000,- | ||
Самка | 4000,- | ||
до 125 | 8000,- | ||
125,01-130 | 10000,- | ||
130,01-135 | 12000,- | ||
135,01-140 | 14000,- | ||
140,01-145 | 18000,- | ||
145,01-150 | 20000,- | ||
150,01-155 | 25000,- | ||
155,01-160 | 30000,- | ||
160,01-165 | 35000,- | ||
165,0-170 | 40000,- | ||
170,01-180 | 50000,- |
для каждого дополнительного пункта | |||
180,01+ | 3000,- | ||
Подстреление самицы, молодняка и самца до 2 лет | 1500,- | ||
Успешное отыскание зверии с охотничной собакой | 2000,- | ||
Плата аномальные рога дани, трофей, который не может быть измерен по баллам CIC (атипичные, асимметричные рога) | |||
Редкость в возрастной группе I. | 10000,- | ||
Редкость в II. возрастной группе | 15000,- | ||
Редкость в III. возрастной группе | 20000,- | ||
Редкость в ланьи считается атипичные асимметричные и неизмеримые рога. |

Кабан
поросенок | 2000,- | ||
кабан до 2 лет | 5000,- | ||
дикая свинья | 10000,- | ||
взрослый мужчина | |||
до 80 | 10000,- | ||
80,01-90 | 13000,- | ||
90,01-100 | 15000,- | ||
100,01-105 | 20000,- | ||
105,01-110 | 30000,- |
для каждого дополнительного пункта | |||
120+ | 4000,- | ||
травма дикого кабана до 2 лет | 500,- | ||
ранение дикой свиноматки | 3000,- | ||
искать раненого кабана с собакой | 2000,- |