Moeflon
Gevlekt Damhert
Wild Zwijn
Moeflon
Lam | 3.750,- | ||
Ooi | 3.750,- | ||
tot 160 | 10.000,- | ||
160,01-170 | 12.500,- | ||
170,01-180 | 16.250,- | ||
180,01-185 | 21.250,- | ||
185,01-190 | 25.000,- | ||
190,01-195 | 31.250,- | ||
195,01-200 | 37.500,- | ||
200,01-205 | 50.000,- | ||
205,01-210 | 62.500,- |
voor elke volgend punt | |||
210,01+ | 2.500,- | ||
Verwonding van ooi, lam of ram tot 2 jaar oud | 1.875,- | ||
Het verwonde dier succesvol zoeken met een hond | 2.500,- |
Gevlekt Damhert
Kalf damhert | 5.000,- | ||
Hinde | 5.000,- | ||
tot 125 | 10.000,- | ||
125,01-130 | 12.500,- | ||
130,01-135 | 15.000,- | ||
135,01-140 | 17.500,- | ||
140,01-145 | 22.500,- | ||
145,01-150 | 25.000,- | ||
150,01-155 | 31.250,- | ||
155,01-160 | 37.500,- | ||
160,01-165 | 43.750,- | ||
165,0-170 | 50.000,- | ||
170,01-180 | 62.500,- |
voor elke volgend punt | |||
180,01+ | 3.750,- | ||
Verwonding van Hinde, Kalf of Hertenbok tot 2 jaar oud | 1.875,- | ||
Het verwonde dier succesvol zoeken met een hond | 2.500,- | ||
vergoeding voor een trofee niet berekenbaar volgens de CIC methode | |||
zeldzaamheid in de I. leeftijd klasse | 12.500,- | ||
zeldzaamheid in de II. leeftijd klasse | 18.750,- | ||
zeldzaamheid in de III. leeftijd klasse | 25.000,- | ||
Zeldzaamheid bij de damherten is een atypische of asymmetrische en onmetelijke gewei |
Wild Zwijn
big | 2.500,- | ||
wild zwijn tot 2 jaar oud | 6.250,- | ||
wilde zeug | 12.500,- | ||
volwassen mannetje | |||
tot 80 | 12.500,- | ||
80,01-90 | 16.250,- | ||
90,01-100 | 18.750,- | ||
100,01-105 | 25.000,- | ||
105,01-110 | 37.500,- |
voor elke volgend punt | |||
120+ | 5.000,- | ||
Verwonding van wild zwijn tot 2 jaar oud |
625,- | ||
Verwonding van wild zwijn | 3.750,- | ||
Het verwonde dier succesvol zoeken met een hond |
2.500,- |