Mouflon
Daim
Sanglier
Mouflon
Mouflon jeune | 3.750,- | ||
Mouflon jeune | 3.750,- | ||
jusqu’à 160 | 10.000,- | ||
160,01-170 | 12.500,- | ||
170,01-180 | 16.250,- | ||
180,01-185 | 21.250,- | ||
185,01-190 | 25.000,- | ||
190,01-195 | 31.250,- | ||
195,01-200 | 37.500,- | ||
200,01-205 | 50.000,- | ||
205,01-210 | 62.500,- |
Pour chaque point supplémentaire | |||
210,01+ | 2.500,- | ||
Blessure d’un coup de tir de mouflon femelle, mouflon jeune de moins de deux ans | 1.875,- | ||
Recherche des animaux blessés à l’aide d’un chien utilisable pour la chasse | 2.500,- |
Daim
daim jeune | 5.000,- | ||
daim femelle | 5.000,- | ||
jusqu’à 125 | 10.000,- | ||
125,01-130 | 12.500,- | ||
130,01-135 | 15.000,- | ||
135,01-140 | 17.500,- | ||
140,01-145 | 22.500,- | ||
145,01-150 | 25.000,- | ||
150,01-155 | 31.250,- | ||
155,01-160 | 37.500,- | ||
160,01-165 | 43.750,- | ||
165,0-170 | 50.000,- | ||
170,01-180 | 62.500,- |
Pour chaque point supplémentaire | |||
180,01+ | 3.750,- | ||
Blessure d’un coup de tir de daim femelle, daim jeune de moins de deux ans | 1.875,- | ||
Recherche des animaux blessés à l’aide d’un chien utilisable pour la chasse | 2.500,- | ||
Taxe pour la trophée qui ne peut pas être évaluée en utilisant la méthode CIC | |||
Rareté en I. classe d’âge | 12.500,- | ||
Rareté en I. classe d’âge | 18.750,- | ||
Rareté en I. classe d’âge | 25.000,- | ||
Chez les daims est considérée comme rareté un daim avec des bois atypiques et incommensurable |
Sanglier
Jeune de sanglier | 2.500,- | ||
Sanglier de moins de deux ans d’âge | 6.250,- | ||
sanglier femelle | 12.500,- | ||
adult male | |||
jusqu’à 80 | 12.500,- | ||
80,01-90 | 16.250,- | ||
90,01-100 | 18.750,- | ||
100,01-105 | 25.000,- | ||
105,01-110 | 37.500,- |
Pour chaque point supplémentaire | |||
120+ | 5.000,- | ||
blessure d’un coup de tir de sanglier de moins de deux ans d’âge | 675,- | ||
blessure d’un coup de tir de sanglier femelle | 3.750,- | ||
Recherche des animaux blessés à l’aide d’un chien utilisable pour la chasse | 2.500,- |